14764584 http://schema.org/UsedCondition 2023 Audi WAUAAAF42PN019693 45 Komfort

2023 Audi A4 45 Komfort 4dr All-Wheel Drive quattro Sedan

Price: $34,588 34 588 $

Price does not include taxes and licensing fees.

Call us:


  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 1 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 2 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 3 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 4 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 5 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 6 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 7 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 8 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 9 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 10 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 11 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 12 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 13 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 14 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 15 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 16 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 17 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 18 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 19 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 20 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 21 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 22 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 23 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 24 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 25 of 25
Stock #: P1002
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 1 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 2 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 3 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 4 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 5 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 6 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 7 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 8 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 9 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 10 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 11 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 12 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 13 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 14 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 15 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 16 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 17 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 18 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 19 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 20 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 21 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 22 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 23 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 24 of 25
  • 2023 Audi A4 45 Komfort (Stk: P1002) in Sarnia - Image 25 of 25
Mileage: 75,000 km
Body Style: Sedan
Engine: 2.0L 4cyl
Exterior: Black
Interior: Black
Fuel type: Gasoline
Transmission: Automatic
Drivetrain: All Wheel Drive
Stock #: P1002
VIN: WAUAAAF42PN019693
City: Sarnia
Description

Elevate your daily drive in this 2023 Audi A4 45 Komfort quattro—a refined, sporty luxury sedan that delivers the perfect mix of performance, comfort, and all-season confidence. With 75,000 km, this A4 is an ideal choice for drivers who want premium design, sharp

.....Read More

Payment Calculator × Reset
$ $

Not included

$
%
$
$$
Bi-Weekly *

1

$ $
Monthly *

2

$ $

1.

2.

3.

Location Get Directions

Bayview Chrysler Dodge Jeep Ram
255 Indian Rd S, Sarnia, Ontario, N7T 3W5

Call us: 519-337-7561

Bayview Chrysler Dodge Jeep Ram
255 Indian Rd S, Sarnia, Ontario, N7T 3W5

Call us: 519-337-7561

Request Information

 
edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting